Say hello to greater work efficiency with reliable roaming plans.
Get unlimited data* coverage for frequently visited destinations and worldwide.
Experience no bill shock and a convenient Network Lock to prevent accidental charges when overseas.
See list of countries
Enjoy seamless connectivity over 157 destinations.
Unlimited data access every day when
you sail the open seas*.
*Please check with crew onboard for
AT&T and Telenor Maritime coverage.
Stay connected while you're up in the air, as long as your flight time is within 24 hours from activation.
Dial *100# after flight reaches cruising altitude
Learn more about our exclusive plans! Visit Singtel Empower or email us at corpmobile@singtel.com.
Learn more about our exclusive plans! Visit Singtel Empower or email us at corpmobile@singtel.com.
Specified rates above are only applicable to Corporate Managed subscribers.
Country | Enterprise EasyData Roam Plus 81 | Enterprise EasyData Roam Plus 157 |
Albania | √ | √ |
Anguilla | $29/day | √ |
Antigua and Barbuda | $29/day | √ |
Argentina | √ | √ |
Armenia | √ | √ |
Aruba | $29/day | √ |
Australia | √ | √ |
Austria | √ | √ |
Azerbaijan | $29/day | √ |
Bahrain | $29/day | √ |
Bangladesh | √ | √ |
Barbados | $29/day | √ |
Belarus | $29/day | √ |
Belgium | √ | √ |
Belize | $29/day | √ |
Bermuda | $29/day | √ |
Bosnia & Herzegovina *new | $29/day | √ |
Brazil | $29/day | √ |
British Virgin Islands | $29/day | √ |
Brunei | √ | √ |
Bulgaria | √ | √ |
Burkina Faso | √ | √ |
Cambodia | √ | √ |
Cameroon *new | $29/day | √ |
Canada | √ | √ |
Cape Verde | $29/day | √ |
Cayman Islands | $29/day | √ |
Chad | $29/day | √ |
Chile | √ | √ |
China | √ | √ |
Colombia | √ | √ |
Congo DRC | $29/day | √ |
Costa Rica | √ | √ |
Cote d Ivoire (Ivory Coast) | $29/day | √ |
Croatia | √ | √ |
Cyprus | $29/day | √ |
Czech Republic | √ | √ |
Denmark | √ | √ |
Dominica | $29/day | √ |
Dominican Republic | $29/day | √ |
Ecuador | √ | √ |
Egypt | √ | √ |
El Salvador | $29/day | √ |
Estonia | √ | √ |
Faroe Islands | $29/day | √ |
Fiji | √ | √ |
Finland | √ | √ |
France | √ | √ |
Gabon | $29/day | √ |
Georgia | $29/day | √ |
Germany | √ | √ |
Ghana | √ | √ |
Gibraltar *new | $29/day | √ |
Greece | √ | √ |
Grenada | $29/day | √ |
Guam | $29/day | √ |
Guatemala | $29/day | √ |
Guernsey | $29/day | √ |
Haiti | $29/day | √ |
Hong Kong | √ | √ |
Hungary | √ | √ |
Iceland | √ | √ |
India | √ | √ |
Indonesia | √ | √ |
Iran | $29/day | √ |
Ireland | √ | √ |
Isle of Man | $29/day | √ |
Israel | √ | √ |
Italy | √ | √ |
Jamaica | $29/day | √ |
Japan | √ | √ |
Jersey | $29/day | √ |
Jordan | √ | √ |
Kazakhstan | √ | √ |
Kenya | √ | √ |
Kuwait | √ | √ |
Kyrgyzstan | $29/day | √ |
Laos | √ | √ |
Latvia | √ | √ |
Liechtenstein | $29/day | √ |
Lithuania | √ | √ |
Luxembourg | √ | √ |
Macau | √ | √ |
Macedonia | $29/day | √ |
Madagascar | $29/day | √ |
Malaysia | √ | √ |
Maldives *new | $29/day | √ |
Malta | $29/day | √ |
Mauritius | $29/day | √ |
Mexico | √ | √ |
Moldova *new | $29/day | √ |
Monaco | $29/day | √ |
Mongolia | √ | √ |
Montenegro | $29/day | √ |
Montserrat | $29/day | √ |
Morocco | $29/day | √ |
Mozambique | $29/day | √ |
Myanmar | √ | √ |
Nauru | $29/day | √ |
Nepal | $29/day | √ |
Netherlands | √ | √ |
New Zealand | √ | √ |
Nicaragua | $29/day | √ |
Niger | $29/day | √ |
Nigeria | √ | √ |
Norway | √ | √ |
Oman | $29/day | √ |
Pakistan | √ | √ |
Palestine | $29/day | √ |
Panama | √ | √ |
Papua New Guinea | √ | √ |
Paraguay | $29/day | √ |
Peru | √ | √ |
Philippines | √ | √ |
Poland | √ | √ |
Portugal | √ | √ |
Puerto Rico *new | $29/day | √ |
Qatar | √ | √ |
Reunion | $29/day | √ |
Romania | √ | √ |
Russia | √ | √ |
Rwanda | $29/day | √ |
Saudi Arabia | √ | √ |
Serbia | $29/day | √ |
Seychelles | $29/day | √ |
Sierra Leone | $29/day | √ |
Slovak Republic | √ | √ |
Slovenia | $25/day | √ |
South Africa | $29/day | √ |
South Korea | √ | √ |
Spain | √ | √ |
Sri Lanka | √ | √ |
St. Kitts and Nevis | $29/day | √ |
St. Lucia | $29/day | √ |
St. Vincent | $29/day | √ |
Sudan *new | $29/day | √ |
Sweden | √ | √ |
Switzerland | √ | √ |
Taiwan | √ | √ |
Tajikistan | $29/day | √ |
Tanzania | $29/day | √ |
Thailand | √ | √ |
Timor-Leste | √ | √ |
Tonga | $29/day | √ |
Tunisia | $29/day | √ |
Turkey | √ | √ |
Turks and Caicos | $29/day | √ |
UAE | √ | √ |
Uganda | $29/day | √ |
UK | √ | √ |
Ukraine | √ | √ |
Uruguay | $29/day | √ |
USA | √ | √ |
Uzbekistan | √ | √ |
Vanuatu | $29/day | √ |
Vietnam | √ | √ |
Zambia | $29/day | √ |
Enjoy hassle-free roaming with Singtel's International Roaming service in more than 137 destinations. Manage your roaming charges with plans as low as $88 per month.
Enjoy hassle-free roaming with Singtel's International Roaming service in more than 137 destinations. Manage your roaming charges with plans as low as $88 per month.
Whether you are departing or at your destination, use My Singtel app to manage your roaming plans. Available for the iOS and Android devices.